![]() |
Helpful Stuff |
Note: All weights and measures of water are based on a temperature of 60ºF.
Note: Temperature of Water and Mercury is 68ºF and 32ºF respectively.
To Convert |
To |
Multiply by |
| Gallons | Liters | 3.7853 |
| Gallons | Cu. Inches | 231 |
| Gallons | Cu. Feet | 0.1337 |
| Gallons | Cu. Meters | 0.00379 |
| Gallons | Lbs. of Water | 8.339 |
| Liters | Gallons | 0.26418 |
| Liters | Cu. Inches | 61.025 |
| Liters | Cu. Feet | 0.0353 |
| Liters | Cu. Meters | 0.001 |
| Liters | Lbs. of Water | 2.202 |
| Cu. Inches | Gallons | 0.00433 |
| Cu. Inches | Liters | 0.01639 |
| Cu. Inches | Cu. Feet | 0.00058 |
| Cu. Inches | Cu. Meters | 0.000016 |
| Cu. Inches | Lbs. of Water | 0.0362 |
| Cu. Feet | Gallons | 7.48052 |
| Cu. Feet | Liters | 28.316 |
| Cu. Feet | Cu. Inches | 1728 |
| Cu. Feet | Cu. Meters | 0.0283 |
| Cu. Feet | Lbs. of Water | 62.371 |
| Cu. Meters | Gallons | 264.17 |
| Cu. Meters | Liters | 999.972 |
| Cu. Meters | Cu. Inches | 61023.74 |
| Cu. Meters | Cu. Feet | 35.3145 |
| Cu. Meters | Lbs. of Water | 2202.61 |
| Lbs. of Water | Gallons | 0.11992 |
| Lbs. of Water | Liters | 0.45419 |
| Lbs. of Water | Cu. Inches | 27.643 |
| Lbs. of Water | Cu Feet | 0.01603 |
| Lbs. of Water | Cu. Meters | 0.000454 |
Click here to go back to Table of Contents
| To Convert | To | Multiply by |
| Inches | mm | 25.4 |
| Inches | cm | 2.54 |
| Inches | Meters | 0.0254 |
| Feet | cm | 30.48 |
| Feet | Meters | 0.3048 |
| mm | Inches | 0.03937 |
| mm | Feet | 0.00328 |
| cm | Inches | 0.3937 |
| cm | Feet | 0.03281 |
| Meters | Feet | 3.28 |
Click here to go back to Table of Contents
Area
| To Convert | To | Multiply by |
| Sq. Inches | Sq. Feet | 0.006944 |
| Sq. Inches | Sq. cm | 6.4516 |
| Sq. Feet | Sq. Inches | 144 |
| Sq. Feet | Sq. cm | 929.03 |
| Sq. Feet | Sq. Meters | 0.0929 |
| Sq. cm | Sq. Inches | 0.155 |
| Sq. cm | Sq. Feet | 0.00108 |
| Sq. cm | Sq. Meters | 0.0001 |
| Sq. Meter | Sq. Inches | 1550 |
| Sq. Meter | Sq. Feet | 10.76 |
Click here to go back to Table of Contents
Conversions to Pressure and Head
| To Convert | To | Multiply by |
| Lbs. per Sq. Inch | Lbs. per Sq. Foot | 144 |
| Lbs. per Sq. Inch | Atmospheres | 0.06805 |
| Lbs. per Sq. Inch | Inches of Water | 27.728 |
| Lbs. per Sq. Inch | Feet of Water | 2.3106 |
| Lbs. per Sq. Inch | Inches of Mercury | 2.03602 |
| Lbs. per Sq. Inch | mm of Mercury | 51.715 |
| Lbs. per Sq. Inch | Bar | 0.06895 |
| Lbs. per Sq. Inch | kg per Sq. cm | 0.070307 |
| Lbs. per Sq. Inch | kg per Sq. M | 703.070 |
| Lbs. per Sq. Foot | Lbs. per Sq. Inch | 0.0069445 |
| Lbs. per Sq. Foot | Atmospheres | 0.000473 |
| Lbs. per Sq. Foot | Inches of Water | 0.1926 |
| Lbs. per Sq. Foot | Feet of Water | 0.01605 |
| Lbs. per Sq. Foot | Inches of Mercury | 0.014139 |
| Lbs. per Sq. Foot | mm of Mercury | 0.35913 |
| Lbs. per Sq. Foot | Bar | 0.000479 |
| Lbs. per Sq. Foot | kg per Sq. cm | 0.000488 |
| Lbs. per Sq. Foot | kg per Sq. M | 4.88241 |
| Atmospheres | Lbs. per Sq. Inch | 14.696 |
| Atmospheres | Lbs. per Sq. Foot | 2116.22 |
| Atmospheres | Inches of Water | 407.484 |
| Atmospheres | Feet of Water | 33.957 |
| Atmospheres | Inches of Mercury | 29.921 |
| Atmospheres | mm of Mercury | 760 |
| Atmospheres | Bar | 1.01325 |
| Atmospheres | kg per Sq. cm | 1.0332 |
| Atmospheres | kg per Sq. M | 10332.27 |
| Inches of Water | Lbs. per Sq. Inch | 0.03609 |
| Inches of Water | Lbs. per Sq. Foot | 5.1972 |
| Inches of Water | Atmospheres | 0.002454 |
| Inches of Water | Feet of Water | 0.08333 |
| Inches of Water | Inches of Mercury | 0.07343 |
| Inches of Water | mm of Mercury | 1.8651 |
| Inches of Water | Bar | 0.00249 |
| Inches of Water | kg per Sq. cm | 0.00253 |
| Inches of Water | kg per Sq. M | 25.375 |
| Feet of Water | Lbs. per Sq. Inch | 0.432781 |
| Feet of Water | Lbs. per Sq. Foot | 63.3205 |
| Feet of Water | Atmospheres | 0.029449 |
| Feet of Water | Inches of Water | 12 |
| Feet of Water | Inches of Mercury | 0.88115 |
| Feet of Water | mm of Mercury | 22.3813 |
| Feet of Water | Bar | 0.029839 |
| Feet of Water | kg per Sq. cm | 0.03043 |
| Feet of Water | kg per Sq. M | 304.275 |
| Inches of Mercury | Lbs. per Sq. Inch | 0.491154 |
| Inches of Mercury | Lbs. per Sq. Foot | 70.7262 |
| Inches of Mercury | Atmospheres | 0.033421 |
| Inches of Mercury | Inches of Water | 13.6185 |
| Inches of Mercury | Feet of Water | 1.1349 |
| Inches of Mercury | mm of Mercury | 25.40005 |
| Inches of Mercury | Bar | 0.033864 |
| Inches of Mercury | kg per Sq. cm | 0.03453 |
| Inches of Mercury | kg per Sq. M | 345.316 |
| mm of Mercury | Lbs. per Sq. Inch | 0.019337 |
| mm of Mercury | Lbs. per Sq. Foot | 2.7845 |
| mm of Mercury | Atmospheres | 0.001316 |
| mm of Mercury | Inches of Water | 0.53616 |
| mm of Mercury | Feet of Water | 0.04468 |
| mm of Mercury | Inches of Mercury | 0.03937 |
| mm of Mercury | Bar | 0.00133 |
| mm of Mercury | kg per Sq. cm | 0.00136 |
| mm of Mercury | kg per Sq. M | 13.59509 |
| kg. per Sq. cm | Lbs. per Sq. Inch | 14.2233 |
| kg. per Sq. cm | Lbs. per Sq. Foot | 2048.155 |
| kg. per Sq. cm | Atmospheres | 0.96784 |
| kg. per Sq. cm | Inches of Water | 394.38 |
| kg. per Sq. cm | Feet of Water | 32.865 |
| kg. per Sq. cm | Inches of Mercury | 28.959 |
| kg. per Sq. cm | mm of Mercury | 735.559 |
| kg. per Sq. cm | Bar | 0.98067 |
| kg. per Sq. cm | kg per Sq. M | 10000 |
Click here to go back to Table of Contents
Temperature and Velocity
| To Convert Fahrenheit to Celsius: (ºF - 32) / 1.8 |
| To Convert Celsius to Fahrenheit: (1.8 x ºC) + 32 |
| 1 Foot per Second = 0.3048 Meters per second |
| 1 Meter per second = 3.2808 Feet per second |
Click here to go back to Table of Contents
Saturated Steam Table
|
|
|
Click here to go back to Table of Contents
Pressure Units Cross Reference Chart
From\To |
Pa(Nm²) | kPa | MPa | bar | mbar | mmH2O |
| Pa(Nm²) | 1 |
10^-3 | 10^-6 | 10^-6 | 10^-2 | 0.1020 |
| kPa | 10^3 | 1 | 10^-3 | 10^-2 | 10 | 102 |
| MPa | 10^6 | 10^3 | 1 | 10 | 10^4 | 1.020x10^5 |
| bar | 10^5 | 100 | 0.1 | 1 | 10^3 | 1.020x10^4 |
| mbar | 100 | .01 | 10^4 | 10^3 |
1 | 10.2 |
| mmH2O | 9.807 | 9.807x10^-3 | 9.807x10^-6 | 9.807x10^-5 | 9.807x10^-2 | 1 |
| kg/cm² | 9.807x10^4 | 98.07 | 0.0981 | 0.9807 | 980.7 | 10^4 |
| atm | 1.013x10^5 | 101.3 | 0.1013 | 1.013 | 1013 | 1.013x10^4 |
| inHg | 3.386x10^3 | 3.386 | 3.386x10^-3 | 0.0339 | 33.864 | 345.9 |
| mmHg | 133.3 | 0.1333 | 1.333x10^-4 | 1.333x10^-3 | 1.333 | 13.62 |
| inH2O | 249.1 | 0.2491 | 2.491x10^-4 | 2.491x10^-3 | 2.491 | 25.4 |
| psi | 6.895x10^3 | 6.895 | 6.895x10^-3 | 0.0689 | 68.948 | 704.3 |
| From\To | kg/cm² | atm | in Hg | mm Hg | in H2O | psi |
| Pa(Nm²) | 1.020x10^-5 | 9.869x10^-6 | 2.953x10^-4 | 7.501x10^-3 | 4.016x10^-3 | 1.451x10^-4 |
| kPa | 0.0102 | 9.869x10^-3 | 0.2953 | 7.501 | 4.016 | 0.14505 |
| MPa | 10.2 | 9.869 | 295.3 | 7501 | 4016 | 145.05 |
| bar | 1.020 | 0.9869 | 29.53 | 750.1 | 401.6 | 14.505 |
| mbar | 1.020x10^-3 | 9.869x10^-4 | 0.0295 | 0.7501 | 0.4016 | 0.0145 |
| mmH2O | 10^4 |
9.678x10^-5 | 2.891x10^-3 | 0.0734 | 0.0394 | 1.4224x10^-3 |
| kg/cm² | 1 | 0.9678 | 28.91 | 734.2 | 393.7 | 14.224 |
| atm | 1.033 | 1 | 29.922 | 760.1 | 406.7 | 14.68 |
| in Hg | 0.0346 | 0.0334 | 1 | 25.4 | 13.62 | 0.4912 |
| mm Hg | 1.362x10^-3 | 1.316x10^-3 | 0.0394 | 1 | 0.5362 | 0.0193 |
| in H2O | 2.54x10^-3 | 2.548x10^-3 | 0.0734 | 1.8650 | 1 | 0.0361 |
| psi | 0.0704 | 0.0680 | 2.036 | 51.71 | 27.73 | 1 |
Click here to go back to Table of Contents
Philip R. Walker & Associates, Inc., P.O. Box 924, Cockeysville, MD 21030
Phone: (410) 666-2142, Fax: (410) 667-4103, email: sales@prwalker.com